查找經銷商
單列深溝球軸承260-800mm

單列深溝球軸承

單列深溝球軸承260-800mm

返回列表
外形尺寸
(mm)
額定載荷
(KN)
額定載荷
{kgf}
係數額定轉速min-1軸承代號安裝尺寸
(mm)
重量
(kg)
dDBγ(最小)CrCorCrCorf0脂潤滑油潤滑潤放型Da
(最小)
Da
(最大)
γa
(最大)
(參攷)
800 060 115 6 825 2050 84500 209000 380 450 16.8 69/800 826 1034 5 275
800 980 82 5 530 1310 54000 133000 400 480 17.5 68/800 820 960 4 132
750 000 112 6 785 1840 80000 188000 400 500 16.7 69/750 776 974 5 245
750 920 78 5 525 1260 53500 128000 430 530 17.4 68/750 770 900 4 110
710 950 106 6 715 1640 72500 167000 450 530 16.8 69/710 736 924 5 208
710 870 74 4 480 1100 49000 113000 480 560 17.4 68/710 726 854 3 92.6
670 980 136 7.5 765 1730 78000 177000 450 530 16.6 60/670 702 948 6 351
670 900 103 6 675 1460 68500 149000 480 560 16.7 69/670 696 874 5 181
670 820 69 4 435 965 44500 98000 500 630 17.4 68/670 686 804 3 75.4
630 920 128 7.5 750 1620 76500 165000 480 600 16.4 60/630 662 888 6 285
630 850 100 6 625 1350 64000 138000 530 630 16.7 69/630 656 824 5 163
630 780 69 4 420 890 43000 90500 560 670 17.3 68/630 646 764 3 71.3
600 870 118 6 790 1640 80500 168000 530 630 16.1 60/600 626 844 5 236
600 800 90 5 550 1160 56500 118000 560 670 16.9 69/600 620 780 4 120
600 730 60 3 355 735 36000 75000 600 710 17.5 68/600 613 717 2.5 50.9
560 820 115 6 735 1500 75000 153000 560 670 16.2 60/560 586 793.5 5 203
560 750 85 5 525 1040 53500 106000 600 750 16.7 69/560 580 730 4 105
560 680 56 3 330 650 33500 66500 670 800 17.4 68/560 573 667 2.5 41.5
530 780 112 6 680 1300 69500 133000 600 750 16.0 60/530 556 754 5 184
530 710 82 5 455 870 46500 88500 670 800 16.8 69/530 550 690 4 89.8

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。