查找經銷商
推力調心滾子軸承內徑 60-200mm

推力調心滾子軸承

推力調心滾子軸承內徑 60-200mm

返回列表
外形尺寸(mm)額定載荷(KN)額定載荷{kgf}額定轉速
min-1
軸承代號尺寸(mm)間隔套圈尺寸(mm)安裝尺寸(mm)重量(kg)
dDTγ
(最小)
CaC0aCaC0a油潤滑d1d1B,B1B2CAds1
(最大)
ds2
(最大)
Da
(最小)
da
(最大)
db
(最小)
γa
(最大)
(參攷)
200 400 122 5 2290 8150 234000 835000 800 29440 365 280 43 117 59 122 290 335 4 69
200 340 85 4 1570 5450 160000 555000 1000 29340 E 306.5 257 53.5 75 41 116 211 224 265 295 346 3 28.5
200 280 48 2 540 2310 55000 236000 1500 29240 266 236 15 46 24 108 235 255 2 8.55
190 380 115 5 2100 7450 215000 760000 850 29438 345 271 41 111 55 117 275 320 4 60
190 320 78 4 1370 4700 140000 480000 1100 29338 E 288.5 244 49 69 38 110 200 211 250 275 326 3 23
180 360 109 5 1870 6500 190000 660000 900 29436 330 255 39 105 52 110 260 300 4 52
180 300 73 3 1230 4200 125000 430000 1100 29336 E 270 227 46 65.5 36 103 189 195 235 260 306 2.5 19
170 340 103 5 1680 5800 171000 595000 1000 29434 310 243 37 99 50 104 245 285 4 43.5
170 280 67 3 1050 3500 107000 355000 1200 29334 E 252 214.5 42.2 60.5 32 96 178 188 220 245 285 2.5 14.8
160 320 95 5 1740 5400 178000 550000 1100 29432 E 278 224.5 60.5 84.5 46 99 175 189 230 265 326 4 32.1
160 270 67 3 1010 3400 103000 345000 1300 29332 E 243 203 42 60 33 92 169 176 210 235 275 2.5 14.3
150 300 90 4 1580 4900 162000 500000 1100 29430 E 266 209 58 81 44 92 164 175 220 250 306 3 27.3
150 250 60 2.1 870 2900 89000 296000 1400 29330 E 224 190 38 54.5 29 87 158 163 195 215 254 2 10.8
140 280 85 4 1370 4200 140000 425000 1200 29428 E 244.5 195.5 54 74.5 42 86 153 162 205 235 285 3 22.2
140 240 60 2.1 840 2810 85500 287000 1400 29328 E 216.5 179 38.5 54 30 82 148 154 185 205 244 2 10.4
130 270 85 4 1330 3900 135000 400000 1200 29426 E 235 185 54 74.5 42 81 143 153 195 225 275 3 21.1
130 225 58 2.1 740 2450 75500 250000 1500 29326 E 203.5 168.5 37 53.5 28 76 141 143 170 195 229 2 8.95
120 250 78 4 1160 3400 119000 350000 1400 29424 E 215 171 50.5 69.5 38 74 132 142 180 205 254 3 16.6
120 210 54 2.1 645 2100 65500 214000 1600 29324 E 187.5 156.5 34 48.5 27 70 130 130 160 180 214 2 7.3
110 230 73 3 1010 2930 103000 299000 1500 29422 E 200 157 47 64.5 36 69 121 129 165 190 234 2.5 13.3

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。