查找經銷商
薄壁軸承 NBX 型 英製系列 內徑 25.4-1016.0mm

N系列薄壁軸承

薄壁軸承 NBX 型 英製系列 內徑 25.4-1016.0mm

返回列表
外形尺寸(mm)額定載荷(N)軸承代號安裝尺寸(mm)重量(kg)
dDBγ+0.50CrCorDa
(最小)
da
(最大)
γa
(最大)
(參攷)
139.7 155.575 7.938 1.1 7900 14500 NBX 13907 145 150.5 1 0.18
139.7 152.4 6.35 0.7 5550 11100 NBX 13906 144 148 0.6 0.11
127 177.8 25.4 2.1 40500 43000 NBX 12725 134 170.5 2 1.8
127 165.1 19.05 2.1 26500 31500 NBX 12719 134 158 2 1
127 152.4 12.7 1.6 14700 20700 NBX 12712 133 146 1.5 0.4
127 146.05 9.525 1.1 9650 15300 NBX 12709 132 141 1 0.23
127 142.875 7.938 1.1 7600 13200 NBX 12707 132 137.5 1 0.16
127 139.7 6.35 0.7 5350 10100 NBX 12706 131 135.5 0.6 0.1
120.65 171.45 25.4 2.1 39000 40500 NBX 12025 128 164 2 1.85
120.65 158.75 19.05 2.1 26100 30000 NBX 12019 128 151.5 2 0.95
120.65 146.05 12.7 1.6 14300 19300 NBX 12012 127 140 1.5 0.4
120.65 139.7 9.525 1.1 9500 14600 NBX 12009 126 134.5 1 0.22
120.65 136.525 7.938 1.1 7450 12400 NBX 12007 126 131.5 1 0.16
120.65 133.35 6.35 0.7 5300 9600 NBX 12006 125 129 0.6 0.099
114.3 152.4 19.05 2.1 25600 28600 NBX 11419 121.5 145 2 0.9
114.3 139.7 12.7 1.6 14200 18700 NBX 11412 120.5 133.5 1.5 0.38
114.3 133.35 9.525 1.1 9350 13800 NBX 11409 119.5 128 1 0.2
114.3 130.175 7.938 1.1 7350 11900 NBX 11407 119.5 125 1 0.15
114.3 127 6.35 0.7 5200 9150 NBX 11406 118.5 123 0.6 0.094
114.3 158.75 25.4 2.1 37000 35500 NBX 10725 115 151.5 2 1.7

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。