查找經銷商
推力圓锥滾子軸承 TFD 型內徑 120-900mm

推力圓锥滾子軸承

推力圓锥滾子軸承 TFD 型內徑 120-900mm

返回列表
外形尺寸(mm)額定載荷(KN)軸承代號尺寸(mm)有關安裝尺寸(mm)重量(kg)
dDTγ1(最小)γ2(最小)CaC0aSWd1dadaγa(最大)γb(最大)(參攷)
230 410 150 2 4 1450 6900 230TFD4101 34 270 264 280 2 3 82.8
220 300 96 1 2 460 2060 200TFD3001 22 240 233 246 1 2 19.1
200 280 96 0.6 2.1 495 2090 200TFD2801 22 216 210 222 0.6 2 17.7
190 330 120 1.1 2 1110 4650 190TFD3301 26 215 206 226 1 2 41.9
180 400 200 2 4 1970 8000 180TFD4001 50 212 208 222 2 3 122
180 280 90 1 2 640 2750 180TFD2801 20 196 191 202 1 2 19.8
170 240 84 1 2 395 1530 170TFD2401 20 184 180 190 1 2 11.6
160 225 78 1 1.5 325 1330 160TFD2201 18 175 169 180 1 1.5 9.3
130 280 125 1.1 3 1020 4050 130TFD2801 30 163 150 178 1 2.5 36.8
120 250 95 1.1 3 640 2750 120TFD2501 20 145 144 161 1 2.5 21.9

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。