查找經銷商
單列圓锥滾子軸承(英製系列)內徑 101.600-203.200mm

單列圓锥滾子軸承

單列圓锥滾子軸承(英製系列)內徑 101.600-203.200mm

返回列表
外形尺寸(mm)額定載荷(KN)額定載荷{kgf}額定轉速min-1軸承代號安裝尺寸(mm)作用點
位置(mm)
常數軸向載荷
係數
重量(kg)
dDTBC內圈
γ(最小)
外圈
γ1(最小)
CrCorCrCor脂潤滑油潤滑內圈外圈dadbdadb內圈
γa(最大)
外圈
γa(最大)
AeY1Y0(參攷)
142.875 241.3 57.15 56.642 44.545 3.5 3.3 400 680 41000 69500 82562 82950 171 156 215 230 3.5 3.3 53.7 0.44 1.4 0.75 10.1
142.875 241.3 57.15 56.642 44.545 3.5 3.3 455 720 46000 73500 HM231136 HM231115 170 156 218 230 3.5 3.3 45.9 0.32 1.9 1 9.94
142.875 236.538 57.15 56.642 44.545 3.5 3.3 400 680 41000 69500 82562 82931 171 156 213 288 3.5 3.3 53.7 0.44 1.4 0.75 9.5
142.875 236.538 57.15 56.642 44.545 3.5 3.3 455 720 46000 73500 HM231136 HM231110 170 156 216 288 3.5 3.3 45.9 0.32 1.9 1 9.32
142.875 200.025 41.275 39.688 34.13 8 3.3 227 460 23100 46500 48685 48620 158 151 185 193 8 3.3 37.6 0.34 1.8 0.98 3.77
142.875 200.025 41.275 39.688 34.13 3.5 3.3 227 460 23100 46500 1600 2200 48685 48620 158 151 185 193 3.5 3.3 37.6 0.34 1.8 0.98 3.82
140 217.488 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 29300 50000 74551X 74846 163 150 196 210 3.5 3.3 48.4 0.49 1.2 0.68 6.04
140 215.9 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 29300 50000 74551 74850 163 150 195 209 3.5 3.3 48.4 0.49 1.2 0.68 5.89
140 215 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 29300 50000 74551X 74846X 163 150 195 208 3.5 3.3 48.4 0.49 1.2 0.68 5.81
139.7 317.5 99.9 93.662 66.675 9.7 6.8 885 1190 90000 121000 HH234031 HH234018 191 165 279 298 9.7 6.8 63.2 0.33 1.8 1 32.2
139.7 307.975 99.9 93.662 66.675 9.7 6.8 885 1190 90000 121000 HH234031 HH234010 191 165 275 294 9.7 6.8 63.2 0.33 1.8 1 29.8
139.7 295.275 82.55 87.312 57.15 9.7 6.4 770 1010 78500 103000 HH231649 HH231615 182 158 261 275 9.7 6.4 56.3 0.32 1.9 1 23.9
139.7 288.925 82.55 87.312 57.15 9.7 6.4 770 1010 78500 103000 HH231649 HH231610 182 158 258 275 9.7 6.4 56.3 0.32 1.9 1 22.6
139.7 254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 52500 84500 1300 1800 99550 99100 179 156 230 245 7 3.3 55.3 0.41 1.5 0.81 13.82
139.7 254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 52500 84500 99550 99098X 179 156 228 243 7 3.3 55.3 0.41 1.5 0.81 13.2
139.7 241.3 57.15 56.624 44.45 3.5 3.3 400 680 41000 69500 82550 82950 170 155 215 230 3.5 3.3 53.7 0.44 1.4 0.75 10.4
139.7 241.3 57.15 56.624 44.45 3.5 3.3 455 720 46000 73500 HM231132 HM231115 168 154 218 230 3.5 3.3 45.9 0.32 1.9 1 10.3
139.7 236.538 57.15 56.624 44.45 3.5 3.3 400 680 41000 69500 82550 82931 170 155 213 228 3.5 3.3 53.7 0.44 1.4 0.75 9.81
139.7 236.538 57.15 56.624 44.45 3.6 3.3 455 720 46000 73500 HM231132 HM231110 168 154 216 228 3.5 3.3 45.9 0.32 1.9 1 9.63
139.7 228.6 57.15 57.15 44.45 6.4 3.3 380 620 38500 63500 898A 892 168 151 204 219 6.4 3.3 51.5 0.42 1.4 0.78 8.53

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。