查找經銷商
單列圓锥滾子軸承(英製系列)內徑 12.000-100.012mm

單列圓锥滾子軸承

單列圓锥滾子軸承(英製系列)內徑 12.000-100.012mm

返回列表
外形尺寸(mm)額定載荷(N)額定載荷{kgf}額定轉速min-1軸承代號安裝尺寸 (mm)作用點
位置(mm)
常數軸向載荷
係數
重量(kg)
(參攷)
dDTBC內圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor脂潤滑油潤滑內圈外圈dadbdadb內圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0內圈外圈
76.2 168.275 53.975 56.363 41.275 6.4 3.3 345000 470000 35000 48000 2200 3000 843 832 101 89 149 155 6.4 3.3 35.2 0.3 2 1.1 4.11 1.74
76.2 161.925 53.975 55.1 42.862 6.4 0.8 325000 480000 33000 49000 2200 3000 6575 6536 104 92 144 154 6.4 0.8 40.7 0.4 1.5 0.82 3.73 1.68
76.2 161.925 53.975 55.1 42.862 6.4 3.3 325000 480000 33000 49000 2200 3000 6575 6535 104 92 141 154 6.4 3.3 40.7 0.4 1.5 0.82 3.73 1.67
76.2 161.925 53.975 55.1 42.862 3.5 3.3 325000 480000 33000 49000 2200 3000 6576 6535 99 92 141 154 3.5 3.3 40.7 0.4 1.5 0.82 3.74 1.67
76.2 161.925 49.212 46.038 31.75 3.5 3.3 248000 290000 25300 29600 2200 3000 9285 9220 103 90 138 153 3.5 3.3 49.8 0.71 0.85 0.47 2.82 1.4
76.2 152.4 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 207000 296000 21100 30000 2400 3200 659 652 93 87 134 141 3.5 3.3 33.2 0.41 1.5 0.81 2.11 1.26
76.2 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183000 285000 18700 29100 2200 3200 590A 592A 95 89 135 145 3.5 3.2 37.1 0.44 1.4 0.75 2.2 1.06
76.2 149.225 53.975 54.229 44.45 3.5 3.3 287000 410000 29300 41500 2600 3400 6461 6420 96 89 129 140 3.5 3.3 39 0.36 1.7 0.91 2.64 1.63
76.2 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175000 260000 17800 26500 2600 3400 575 572 92 86 125 133 3.5 3.3 31.1 0.4 1.5 0.82 1.61 0.788
76.2 136.525 30.162 29.769 22.225 6.4 3.3 130000 192000 13300 19600 2600 3400 495AX 493 98 86 122 130 6.4 3.3 28.7 0.44 1.4 0.74 1.26 0.55
76.2 136.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 130000 192000 13300 19600 2600 3400 495A 493 92 86 122 130 3.5 3.3 28.7 0.44 1.4 0.74 1.27 0.55
76.2 135.732 44.45 46.101 34.925 3.5 3.3 216000 340000 22000 35000 2600 3600 5760 5735 94 88 119 130 3.5 3.3 32.9 0.41 1.5 0.81 1.86 0.887
76.2 133.35 33.338 33.338 26.195 0.8 3.3 154000 237000 15700 24200 2600 3600 47680 47620 86 85 119 128 0.8 3.3 29 0.4 1.5 0.82 1.39 0.577
76.2 127 30.162 31.001 22.225 6.4 3.3 134000 195000 13700 19900 2800 3800 42688 42620 94 84 114 121 6.4 3.3 27.3 0.42 1.4 0.79 1.01 0.438
76.2 127 30.162 31 22.225 3.5 3.3 134000 195000 13700 19900 2800 3800 42687 42620 90 84 114 121 3.5 3.3 27.3 0.42 1.4 0.79 1.03 0.438
76.2 121.442 24.608 23.012 17.462 2 2 89000 124000 9100 12600 2800 3800 34300 34478 86 84 111 116 2 2 26.3 0.45 1.3 0.73 0.65 0.316
75 145 51 51 42 3 2.5 287000 410000 29300 41500 2600 3400 ▲JH415647 ▲JH415610 94 89 129 139 3 2.5 36.7 0.36 1.7 0.91 2.64 1.19
75 120 31 29.5 25 3 2.5 129000 198000 13100 20200 2800 3800 ▲JM714249 ▲JM714210 88 83 108 115 3 2.5 28.8 0.44 1.4 0.74 0.863 0.436
75 115 25 25 19 3 2.5 101000 150000 10300 15300 3000 4000 ▲JLM714149 ▲JLM714110 87 81 104 110 3 2.5 25.3 0.46 1.3 0.72 0.638 0.272
74.612 150 41.275 41.275 31.75 3.5 3 207000 296000 21100 30000 2400 3200 658 653X 92 86 133 141 3.5 3 33.2 0.41 1.5 0.81 2.37 0.932

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。