查找經銷商
單列圓锥滾子軸承(英製系列)內徑 12.000-100.012mm

單列圓锥滾子軸承

單列圓锥滾子軸承(英製系列)內徑 12.000-100.012mm

返回列表
外形尺寸(mm)額定載荷(N)額定載荷{kgf}額定轉速min-1軸承代號安裝尺寸 (mm)作用點
位置(mm)
常數軸向載荷
係數
重量(kg)
(參攷)
dDTBC內圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor脂潤滑油潤滑內圈外圈dadbdadb內圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0內圈外圈
44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 96500 129000 9800 13200 4000 5600 HM803149 HM803110 62 53 74 85 3.5 3.3 25.6 0.55 1.1 0.6 0.528 0.322
44.45 87.312 30.162 30.886 23.812 3.5 3.3 96000 120000 9800 12200 4300 6000 3578 3525 57 51 75 81 3.5 3.3 19.5 0.31 2 1.1 0.477 0.304
44.45 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25580 25521 56 51 72 78 3.5 3.3 17.6 0.33 1.8 0.99 0.359 0.201
44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25580 25520 57 50 74 77 3.5 0.8 17.6 0.33 1.8 0.99 0.359 0.203
44.45 80.962 19.05 17.462 14.288 0.3 1.5 45000 57000 4600 5800 4300 6000 13175 13318 50 50 72 76 0.3 1.5 20.1 0.53 1.1 0.63 0.252 0.144
43 74.988 19.368 19.837 14.288 1.5 1.3 52500 68000 5350 6900 4800 6300 *16986 16929 51 48.5 67 71 1.5 1.3 17.2 0.44 1.4 0.74 0.24 0.106
42.875 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25577 25521 55 49 72 77 3.5 3.3 17.6 0.33 1.8 0.99 0.381 0.201
42.875 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25577 25523 55 49 72 77 3.5 2.3 20.8 0.33 1.8 0.99 0.381 0.248
42.875 80 21 22.403 17.826 3.5 1.3 68500 75500 6950 7700 4500 6300 342S 332 54 47.5 73 75 3.5 1.3 14.5 0.27 2.2 1.2 0.305 0.146
42.875 76.2 25.4 25.4 20.638 3.5 1.5 77000 98500 7850 10000 4800 6300 26884 26823 55 48.5 69 73 3.5 1.5 18 0.32 1.9 1 0.337 0.136
42.862 82.931 26.988 25.4 22.225 2.3 2.3 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25578 25523 53 49.5 72 77 2.3 2.3 20.8 0.33 1.8 0.99 0.383 0.248
42.862 82.931 23.812 25.4 19.05 2.3 0.8 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25578 25520 53 49.5 74 77 2.3 0.8 17.6 0.33 1.8 0.99 0.383 0.203
42.862 82.55 19.842 19.837 15.08 2.3 1.5 58500 69000 5950 7050 4500 6300 22168 22325 52 48.5 73 76 2.3 1.5 17.6 0.43 1.4 0.77 0.283 0.176
42.862 76.992 17.462 17.145 11.908 1.5 1.5 44000 54000 4450 5500 4500 6000 12168 12303 51 48.5 68 73 1.5 1.5 17.7 0.51 1.2 0.65 0.228 0.098
41.275 98.425 30.958 28.301 20.638 1.5 0.8 87500 97000 8950 9850 3600 5300 53162 53387 57 53 82 91 1.5 0.8 30.7 0.74 0.81 0.45 0.618 0.442
41.275 95.25 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 106000 143000 10800 14500 3800 5300 HM804840 HM804810 61 54 81 91 3.5 3.3 26.1 0.55 1.1 0.6 0.726 0.354
41.275 93.662 31.75 31.75 26.195 0.8 3.3 110000 142000 11200 14400 4000 5600 46162 46368 52 51 79 87 0.8 3.3 24 0.4 1.5 0.82 0.695 0.405
41.275 90.488 39.688 40.386 33.338 3.5 3.3 139000 180000 14200 18400 4300 5600 4388 4335 57 51 77 85 3.5 3.3 24.6 0.28 2.1 1.2 0.789 0.459
41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 0.8 3.3 96500 129000 9800 13200 4000 5600 HM803145 HM803110 54 53 74 85 0.8 3.3 25.6 0.55 1.1 0.6 0.582 0.322
41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 96500 129000 9800 13200 4000 5600 HM803146 HM803110 60 53 74 85 3.5 3.3 25.6 0.55 1.1 0.6 0.579 0.322

技術支援·研究潤發

您可在此進行產品選型線上樣本、產品樣本及安裝說明書等檔案,以及OID產品相關的應用程序。

產品資訊

您可在此查找除各種軸承之外,還向全球提供汽車零部件、精密機械產品等各種產品。

经销商伙伴查詢

您可以在此頁面上蒐索值得信賴的經銷商。